1 2025年 点阅人次 : 179
2 2024年 点阅人次 : 375
3 2023年 点阅人次 : 570
4 2022年 点阅人次 : 726
5 2021年 点阅人次 : 916
6 2020年 点阅人次 : 1056
7 2019年 点阅人次 : 1153
8 新年度範例 点阅人次 : 1652
9 2018年 点阅人次 : 1816
10 2017年 点阅人次 : 2014
11 2016年 点阅人次 : 1983
12 2015年 点阅人次 : 1944