1 2025年 点阅人次 : 178
2 2024年 点阅人次 : 374
3 2023年 点阅人次 : 569
4 2022年 点阅人次 : 725
5 2021年 点阅人次 : 915
6 2020年 点阅人次 : 1055
7 2019年 点阅人次 : 1152
8 新年度範例 点阅人次 : 1651
9 2018年 点阅人次 : 1815
10 2017年 点阅人次 : 2013
11 2016年 点阅人次 : 1982
12 2015年 点阅人次 : 1943